Ablaufplan (WS 26/27)
| Termine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montags | 02. Nov. | 09. Nov. | 16. Nov. | 23. Nov. | 30. Nov. | 07. Dez. | 14. Dez. | 21. Dez. | 11. Jan. | 18. Jan. | 25. Jan. | ||
| Dienstags | 03. Nov. | 10. Nov. | 17. Nov. | 24. Nov. | 01. Dez. | 08. Dez. | 15. Dez. | 22. Dez. | 12. Jan. | 19. Jan. | 26. Jan. | ||
| Donnerstags | 29. Okt. | 05. Nov. | 12. Nov. | 19. Nov. | 26. Nov. | 03. Dez. | 10. Dez. | 17. Dez. | 14. Jan. | 21. Jan. | 28. Jan. | ||
| Versuch | Vers.-Nr. | Raum | Gruppen | ||||||||||
| Datenverarbeitung | G01 | ⤵ | |||||||||||
| Elektrische Messtechnik | G02 | ⤵ | |||||||||||
| Oszilloskop | G03 | ⤵ | |||||||||||
| Aeromechanik | H10 | F1-10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 9 | 10 | - |
| Lichtgeschwindigkeit | H12 | F1-12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 10 | 1 | - |
| Geometrische Optik | H11 | F1-09 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | - |
| Elastizität | H09 | F1-19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | 2 | 3 | - |
| Schaltlogik | H03 | F1-08 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | - | 3 | 4 | - |
| Transistor | H02 | F1-13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | - |
| Kreisel | H07 | F1-15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | . | 5 | 6 | |
| Ferromagnetische Hysterese | H04 | F1-16 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | 7 | - |
| Spezifische Ladung des Elektrons | H05 | F1-14 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | 8 | - |
| Signale in Leitungen | H01 | F1-17 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | 8 | 9 | - |
| Datenverarbeitung | G01 | ⤵ | |||||||||||
| Elektrische Messtechnik | G02 | ⤵ | |||||||||||
| Oszilloskop | G03 | ⤵ | |||||||||||
| Aeromechanik | H10 | F1-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - | 18 | 19 | - |
| Lichtgeschwindigkeit | H12 | F1-12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | 19 | 20 | - |
| Geometrische Optik | H11 | F1-09 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - | 20 | 11 | - |
| Elastizität | H09 | F1-19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - | 11 | 12 | - |
| Schaltlogik | H03 | F1-08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | - | 12 | 13 | - |
| Transistor | H02 | F1-13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | - | 13 | 14 | - |
| Kreisel | H07 | F1-15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | - | 14 | 15 | - |
| Ferromagnetische Hysterese | H04 | F1-16 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | 15 | 16 | - |
| Spezifische Ladung des Elektrons | H05 | F1-14 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - | 16 | 17 | - |
| Signale in Leitungen | H01 | F1-17 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | 17 | 18 | - |
| Datenverarbeitung | G01 | ⤵ | |||||||||||
| Elektrische Messtechnik | G02 | ⤵ | |||||||||||
| Oszilloskop | G03 | ⤵ | |||||||||||
| Aeromechanik | H10 | F1-10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 28 | 29 | - |
| Lichtgeschwindigkeit | H12 | F1-12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | 29 | 30 | - |
| Geometrische Optik | H11 | F1-09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - | 30 | 21 | - |
| Elastizität | H09 | F1-19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | 21 | 22 | - |
| Schaltlogik | H03 | F1-08 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | - | 22 | 23 | - |
| Transistor | H02 | F1-13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | - | 23 | 24 | - |
| Kreisel | H07 | F1-15 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 | - | 24 | 25 | - |
| Ferromagnetische Hysterese | H04 | F1-16 | 28 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | - | 25 | 26 | - |
| Spezifische Ladung des Elektrons | H05 | F1-14 | 28 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | - | 26 | 27 | - |
| Signale in Leitungen | H01 | F1-17 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | - | 27 | 28 | - |
Legende:
- NT: Nachholtermin