Praktikum Klassische Physik - P1 im WS 24/25

  Termine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NT
  Montags 28. Okt. 04. Nov. 11. Nov. 18. Nov. 25. Nov. 02. Dez. 09. Dez. 16. Dez. 13. Jan. 20. Jan. 27. Jan.
  Donnerstags 31. Okt. 07. Nov. 14. Nov. 21. Nov. 28. Nov. 05. Dez. 12. Dez. 19. Dez. 09. Jan. 16. Jan. 23. Jan.
                         
Versuch Nr. Raum Gruppen
Oszilloskop V011, 012, 013 F1-29 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6  
Spezifische Ladung des Elektrons V021, 022, 023 F1-14 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7  
Pendel V031, 032, 033 F1-11 3 2 1 14 13 12 11 19 9 8  
Kreisel V041, 042, 043 F1-15 4 3 2 1 14 13 12 11 10 9  
Elektrische Messverfahren V051, 032, 033 F2-17 5 4 3 2 1 14 13 12 11 10  
Netzwerke und Leitungen V061, 062, 063 F1-17 6 5 4 3 2 1 14 13 12 11  
Resonanz V071, 072, 073 F1-21 7 6 5 4 3 2 1 14 13 12  
Elastizität V081, 082, 083 F1-19 8 7 6 5 4 3 2 1 14 13  
Aeromechanik V091, 092, 903 F1-10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 14  
Transistor und Operationsverstaerker V101, 102, 103 F1-09 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
Ferromagnetische Hysterese V111, 112, 113 F1-16 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  
Schaltlogik V121, 122, 123 F1-08 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3  
Geometrische Optik V131, 132, 133 F1-13 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4  
Lichtgeschwindigkeit V141, 142, 143 F1-12 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5  
                           
Oszilloskop V011, 012, 013 F1-29 15 28 27 26 25 24 23 22 21 20  
Spezifische Ladung des Elektrons V021, 022, 023 F1-14 16 15 28 27 26 25 24 23 22 21  
Pendel V031, 032, 033 F1-11 17 16 15 28 27 26 25 24 23 22  
Kreisel V041, 042, 043 F1-15 18 17 16 15 28 27 26 25 24 23  
Elektrische Messverfahren V051, 052, 053 F2-17 19 18 17 16 15 28 27 26 25 24  
Netzwerke und Leitungen V061, 062, 063 F1-17 20 19 18 17 16 15 28 27 26 25  
Resonanz V071, 072, 073 F1-21 21 20 19 18 17 16 15 28 27 26  
Elastizität V081, 092, 083 F1-19 22 21 20 19 18 17 16 15 28 27  
Aeromechanik V091, 092, 093 F1-10 23 22 21 20 19 18 17 16 15 28  
Transistor und Operationsverstaerker V101, 102, 103 F1-09 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15  
Ferromagnetische Hysterese V111, 112, 113 F1-16 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16  
Schaltlogik V121, 122, 123 F1-08 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17  
Geometrische Optik V131, 132, 133 F1-13 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18  
Lichtgeschwindigkeit V141, 142, 143 F1-12 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19  
                           
Oszilloskop V011, 012, 013 F1-29 29 42 41 40 39 38 37 36 35 34  
Spezifische Ladung des Elektrons V021, 022, 023 F1-14 30 29 42 41 40 39 38 37 36 35  
Pendel V031, 032, 033 F1-11 31 30 29 42 41 40 39 38 37 36  
Kreisel V041, 042, 043 F1-15 32 31 30 29 42 41 40 39 38 37  
Elektrische Messverfahren V051, 052, 053 F2-17 33 32 31 30 29 42 41 40 39 38  
Netzwerke und Leitungen V061, 062, 063 F1-17 34 33 32 31 30 29 42 41 40 39  
Resonanz V071, 072, 073 F1-21 35 34 33 32 31 30 29 42 41 40  
Elastizität V081, 082, 083 F1-19 36 35 34 33 32 31 30 29 42 41  
Aeromechanik V091, 092, 093 F1-10 37 36 35 34 33 32 31 30 29 42  
Transistor und Operationsverstaerker V101, 102, 103 F1-09 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29  
Ferromagnetische Hysterese V111, 112, 113 F1-16 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30  
Schaltlogik V121, 122, 123 F1-08 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31  
Geometrische Optik V131, 132, 133 F1-13 42 40 39 38 37 36 35 34 33 32  
Lichtgeschwindigkeit V141, 142, 143 F1-12 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33