Praktikum Klassische Physik - P2 im SS 2026

  Termine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NT
  Montags 27. Apr. 04. Mai 11. Mai 18. Mai 01. Jun. 08. Jun. 15. Jun. 22. Jun. 29. Jun. 06. Jul. 13. Jul.
  Dienstags 28. Apr. 05. Mai 12. Mai 19. Mai 02. Jun. 09. Jun. 16. Jun. 23. Jun. 30. Jun. 07. Jul. 14. Jul.
  Donnerstags 30. Apr. 07. Mai 21. Mai 11. Jun. 18. Jun. 25. Jun. 02. Jul. 09. Jul. 16. Jul. 23. Jul. 30. Jul.
                         
Versuch Nr. Raum Gruppen
Vakuum H13   1 10 9 8 7 6 5 4 3 2  
Ideales und reales Gas H14   2 1 10 9 8 7 6 5 4 3  
Spezifische Wärmekapazität H15   3 2 1 10 9 8 7 6 5 4  
Eigenschaften elektrischer Bauelemente H16   4 3 2 1 10 9 8 7 6 5  
Operationsverstärker H17   5 4 3 2 1 10 9 8 7 6  
Polarisation und Doppelbrechung H18   6 5 4 3 2 1 10 9 8 7  
Interferenz H19   7 6 5 4 3 2 1 10 9 8  
Photoeffekt H22   8 7 6 5 4 3 2 1 10 9  
Franck-Hertz-Versuch H23   9 8 7 6 5 4 3 2 1 10  
Gammaspektroskopie H24   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
                         
Vakuum H13   11 20 19 18 17 16 15 14 13 12  
Ideales und reales Gas H14   12 11 20 19 18 17 16 15 141 13  
Spezifische Wärmekapazität H15   13 12 11 20 19 18 17 16 521 14  
Eigenschaften elektrischer Bauelemente H16   14 13 12 11 20 19 18 17 16 15  
Operationsverstärker H17   15 14 13 12 11 20 19 18 17 16  
Polarisation und Doppelbrechung H18   16 15 14 13 12 11 20 19 18 17  
Interferenz H19   17 16 15 14 13 12 11 20 19 18  
Photoeffekt H22   18 17 16 15 14 13 12 11 20 19  
Franck-Hertz-Versuch H23   19 18 17 16 15 14 13 12 11 20  
Gammaspektroskopie H24   20 19 18 17 16 15 14 13 12 11  
                         
Vakuum H13   21 30 29 28 27 26 25 24 23 22  
Ideales und reales Gas H14   22 21 30 29 28 27 26 25 24 23  
Spezifische Wärmekapazität H15   23 22 21 30 29 28 27 26 25 24  
Eigenschaften elektrischer Bauelemente H16   24 23 22 21 30 29 28 27 26 25  
Operationsverstärker H17   25 24 23 22 21 30 29 28 27 26  
Polarisation und Doppelbrechung H18   26 25 24 23 22 21 30 29 28 27  
Interferenz H19   27 26 25 24 23 22 21 30 29 28  
Photoeffekt H22   28 27 26 25 24 23 22 21 30 29  
Franck-Hertz-Versuch H23   29 28 27 26 25 24 23 22 21 30  
Gammaspektroskopie H24   30 29 28 27 26 25 24 23 22 21