Praktikum Klassische Physik - P2 im SS 2023

  Termine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NT
  Montags 24. Apr 08. Mai 15. Mai 22. Mai 05. Jun 12. Jun 19. Jun 26. Jun 03. Jul 10. Jul 17. Jul
  Donnerstags 27. Apr 04. Mai 11. Mai 25. Mai 15. Jun 22. Jun 29. Jun 06. Jun 13. Jul 20. Jul 27. Jul
                         
Versuch Nr. Raum Gruppen
Vakuum P2-41 F1-19 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2  
Ideales und reales Gas P2-47 F1-08 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3  
Spezifische Wärmekapazität P2-33 F1-10 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4  
Franck-Hertz-Versuch P2-53 F1-13 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5  
Gamma-Spektroskopie und Statistik  P2-72 F2-19 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6  
Operationsverstärker P2-59 F1-15 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7  
Laser-Optik, Teil A P2-16 F1-29 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8  
Laser-Optik, Teil B P2-23 F1-16 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9  
Eigenschaften elektrischer Bauelemente P2-50 F1-17 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10  
Interferenz P2-13 F1-09 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
                         
                         
Vakuum P2-41 F1-19 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12  
Ideales und reales Gas P2-47 F1-08 12 11 20 19 18 17 16 15 14 13  
Spezifische Wärmekapazität P2-33 F1-10 13 12 11 20 19 18 17 16 15 14  
Franck-Hertz-Versuch P2-53 F1-13 14 13 12 11 20 19 18 17 16 15  
Gamma-Spektroskopie und Statistik  P2-72 F2-19 15 14 13 12 11 20 19 18 17 16  
Operationsverstärker P2-59 F1-15 16 15 14 13 12 11 20 19 18 17  
Laser-Optik, Teil A P2-16 F1-29 17 16 15 14 13 12 11 20 19 18  
Laser-Optik, Teil B P2-23 F1-16 18 17 16 15 14 13 12 11 20 19  
Eigenschaften elektrischer Bauelemente P2-50 F1-17 19 18 17 16 15 14 13 12 11 20  
Interferenz P2-13 F1-19 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11  
                         
                         
Vakuum P2-41 F1-19 21 30 29 28 27 26 25 24 23 22  
Ideales und reales Gas P2-47 F1-08 22 21 30 29 28 27 26 25 24 23  
Spezifische Wärmekapazität P2-33 F1-10 23 22 21 30 29 28 27 26 25 24  
Franck-Hertz-Versuch P2-53 F1-13 24 23 22 21 30 29 28 27 26 25  
Gamma-Spektroskopie und Statistik  P2-72 F2-19 25 24 23 22 21 30 29 28 27 26  
Operationsverstärker P2-59 F1-15 26 25 24 23 22 21 30 29 28 27  
Laser-Optik, Teil A P2-16 F1-29 27 26 25 24 23 22 21 30 29 28  
Laser-Optik, Teil B P2-23 F1-16 28 27 26 25 24 23 22 21 30 29  
Eigenschaften elektrischer Bauelemente P2-50 F1-17 29 28 27 26 25 24 23 22 21 30  
Interferenz P2-13 F1-09 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21