Lab Course Classical Physics - P1 in WS 23/24

  Dates 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CD
  Mondays 30. Oct 06. Nov 13. Nov 20. Nov 27. Nov 04. Dec 11. Dec 18. Dec 08. Jan 15. Jan 22. Jan
  Thursdays 02. Nov 09. Nov 16. Nov 23. Nov 30. Nov 07. Dec 14. Dec 21. Dec 11. Jan 18. Jan 25. Jan
                         
Experiment No. Room Groups
Elastizität V11, 12, 13 F1-19 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5  
Schaltlogik V63, 64, 65 F1-08 2 1 13 12 11 10 9 8 7 6  
Spezifische Ladung des Elektrons V71, 72, 73 F1-14 3 2 1 13 12 11 10 9 8 7  
Resonanz V17, 18, 19 F1-21 4 3 2 1 13 12 11 10 9 8  
Oszilloskop V31, 32, 33 F1-15 5 4 3 2 1 13 12 11 10 9  
Geometrische Optik V40, 41, 42 F1-13 6 5 4 3 2 1 13 12 11 10  
Ferromagnetische Hysterese V83, 84, 85 F1-16 7 6 5 4 3 2 1 13 12 11  
Elektrische Messverfahren V34, 35, 36 F2-17 8 7 6 5 4 3 2 1 13 12  
Pendel V20, 21, 22 F1-11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 13  
Aeromechanik V23, 24, 25 F1-10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
Kreisel V26, 27, 28 F1-15 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  
Vierpole und Leitungen V53, 54, 55 F1-17 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3  
Lichtgeschwindigkeit V43, 44, 45 F1-12 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4  
                           
Elastizität V11, 12, 13 F1-19 14 26 25 24 23 22 21 20 19 18  
Schaltlogik V63, 64, 65 F1-09 15 14 26 25 24 23 22 21 20 19  
Spezifische Ladung des Elektrons V71, 72, 73 F1-14 16 15 14 26 25 24 23 22 21 20  
Resonanz V17, 18, 19 F1-21 17 16 15 14 26 25 24 23 22 21  
Oszilloskop V31, 32, 33 F1-15 18 17 16 15 14 26 25 24 23 22  
Geometrische Optik V40, 41, 42 F1-13 19 18 17 16 15 14 26 25 24 23  
Ferromagnetische Hysterese V83, 84, 85 F1-16 20 19 18 17 16 15 14 26 25 24  
Elektrische Messverfahren V34, 35, 36 F2-17 21 20 19 18 17 16 15 14 26 25  
Pendel V20, 21, 22 F1-11 22 21 20 19 18 17 16 15 14 26  
Aeromechanik V23, 24, 25 F1-10 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14  
Kreisel V26, 27, 28 F1-15 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15  
Vierpole und Leitungen V53, 54, 55 F1-17 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16  
Lichtgeschwindigkeit V43, 44, 45 F1-12 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17  
                           
Elastizität V11, 12, 13 F1-19 27 39 38 37 36 35 34 33 32 31  
Schaltlogik V63, 64, 65 F1-09 28 27 39 38 37 36 35 34 33 32  
Spezifische Ladung des Elektrons V71, 72, 73 F1-14 29 28 27 39 38 37 36 35 34 33  
Resonanz V17, 18, 19 F1-21 30 29 28 27 39 38 37 36 35 34  
Oszilloskop V31, 32, 33 F1-15 31 30 29 28 27 39 38 37 36 35  
Geometrische Optik V40, 41, 42 F1-13 32 31 30 29 28 27 39 38 37 36  
Ferromagnetische Hysterese V83, 84, 85 F1-16 33 32 31 30 29 28 27 39 38 37  
Elektrische Messverfahren V20, 21, 22 F2-17 34 33 32 31 30 29 28 27 39 38  
Pendel V23, 24, 25 F1-11 35 34 33 32 31 30 29 28 27 39  
Aeromechanik V23, 24, 25 F1-10 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27  
Kreisel V26, 27, 28 F1-15 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28  
Vierpole und Leitungen V53, 54, 55 F1-17 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29  
Lichtgeschwindigkeit V43, 44, 45 F1-12 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30