Physikalisches Praktikum Teil 2 im SS 2023

Kurstag: Donnerstag
Versuch Nr Raum Betreuer 27. Apr. 4. Mai. 11. Mai. 25. Mai. 15. Jun. 22. Jun. 29. Jun. 6. Jul. 13. Jul. 20. Jul.
Vakuum P2-41 F1-19 Miyako Liehr 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Ideales und reales Gas P2-47 F1-08 Joshua Gabriel  2 1 10 9 8 7 6 5 4 3
Spezifische Wärmekapazität P2-33 F1-10 Carlotta Buchner 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4
Franck-Hertz-Versuch P2-53 F1-13 Paul Giebler 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5
Gamma-Spektroskopie und Statistik  P2-72 F2-19 NN 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6
Operationsverstärker P2-59 F1-15 Valentin Reutter  6 5 4 3 2 1 10 9 8 7
Laser-Optik, Teil A P2-16 F1-29 Felix Frank 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8
Laser-Optik, Teil B P2-23 F1-16 Michel Wolf 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9
Eigenschaften elektrischer Bauelemente P2-50 F1-17 Anasztazia Szalontai 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10
Interferenz P2-13 F1-09 Florian Schrepp 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
                           
                           
Vakuum P2-41 F1-19 Miyako Liehr  11 20 19 18 17 16 15 14 13 12
Ideales und reales Gas P2-47 F1-08 Joshua Gabriel  12 11 20 19 18 17 16 15 14 13
Spezifische Wärmekapazität P2-33 F1-10 Carlotta Buchner 13 12 11 20 19 18 17 16 15 14
Franck-Hertz-Versuch P2-53 F1-13 Paul Giebler 14 13 12 11 20 19 18 17 16 15
Gamma-Spektroskopie und Statistik  P2-72 F2-19 NN 15 14 13 12 11 20 19 18 17 16
Operationsverstärker P2-59 F1-15 Valentin Reutter  16 15 14 13 12 11 20 19 18 17
Laser-Optik, Teil A P2-16 F1-29 Felix Frank 17 16 15 14 13 12 11 20 19 18
Laser-Optik, Teil B P2-23 F1-16 Michel Wolf 18 17 16 15 14 13 12 11 20 19
Eigenschaften elektrischer Bauelemente P2-50 F1-17 Anasztazia Szalontai 19 18 17 16 15 14 13 12 11 20
Interferenz P2-13 F1-09 Florian Schrepp 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
                           
                           
Vakuum P2-41 F1-19 Miyako Liehr  21 30 29 28 27 26 25 24 23 22
Ideales und reales Gas P2-47 F1-08 Joshua Gabriel  22 21 30 29 28 27 26 25 24 23
Spezifische Wärmekapazität P2-33 F1-10 Carlotta Buchner 23 22 21 30 29 28 27 26 25 24
Franck-Hertz-Versuch P2-53 F1-13 Paul Giebler 24 23 22 21 30 29 28 27 26 25
Gamma-Spektroskopie und Statistik  P2-72 F2-19 NN 25 24 23 22 21 30 29 28 27 26
Operationsverstärker P2-59 F1-15 Valentin Reutter  26 25 24 23 22 21 30 29 28 27
Laser-Optik, Teil A P2-16 F1-29 Felix Frank 27 26 25 24 23 22 21 30 29 28
Laser-Optik, Teil B P2-23 F1-16 Michel Wolf 28 27 26 25 24 23 22 21 30 29
Eigenschaften elektrischer Bauelemente P2-50 F1-17 Anasztazia Szalontai 29 28 27 26 25 24 23 22 21 30
Interferenz P2-13 F1-09 Florian Schrepp 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21