Ablaufplan (WS 25/26)
| Termin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstags | 06. Nov. | 13. Nov. | 20. Nov. | 27. Nov. | 04. Dez. | 11. Dez. | 18. Dez. | 15. Jan. | 22. Jan. | 29. Jan. | 05. Feb. | ||
| Versuch | Nr. | Raum | Gruppen | ||||||||||
| Datenverarbeitung | G01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oszilloskop/Elektrische Messtechnik | G03/G02 | F1-09 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Elektrische Messtechnik | G02 | F1-29 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Signale in Leitungen | H01 | F1-17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | 
| Schaltlogik | H03 | F1-08 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | - | 
| Ferromagnetische Hysterese | H04 | F1-16 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | - | 
| Spezifische Ladung des Elektrons | H05 | F1-14 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | - | 
| Pendel | H06 | F1-11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 12 | 10 | 8 | 6 | - | 
| Kreisel | H07 | F1-15 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 13 | 11 | 9 | 7 | - | 
| Resonanz | H08 | F1-21 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 12 | 10 | 8 | - | 
| Elastizität | H09 | F1-19 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 13 | 11 | 9 | - | 
| Aeromechanik | H10 | F1-10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 12 | 10 | - | 
| Geometrische Optik | H11 | F1-13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 13 | 11 | - | 
| Lichtgeschwindigkeit | H12 | F1-12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 12 | 13 | 
| Datenverarbeitung | G01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oszilloskop/Elektrische Messtechnik | G03/G02 | F1-09 | 14 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Elektrische Messtechnik | G02 | F1-29 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Signale in Leitungen | H01 | F1-17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | - | 
| Schaltlogik | H03 | F1-08 | 17 | 17 | 16 | 15 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | - | 
| Ferromagnetische Hysterese | H04 | F1-16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | - | 
| Spezifische Ladung des Elektrons | H05 | F1-14 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | - | 
| Pendel | H06 | F1-11 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 25 | 23 | 21 | 19 | - | 
| Kreisel | H07 | F1-15 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 26 | 24 | 22 | 20 | - | 
| Resonanz | H08 | F1-21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 25 | 23 | 21 | - | 
| Elastizität | H09 | F1-19 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 26 | 24 | 22 | - | 
| Aeromechanik | H10 | F1-10 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 25 | 23 | - | 
| Geometrische Optik | H11 | F1-13 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 26 | 24 | - | 
| Lichtgeschwindigkeit | H12 | F1-12 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 25 | 26 | 
| Datenverarbeitung | G01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oszilloskop/Elektrische Messtechnik | G03/G02 | F1-09 | 27 | 27 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Elektrische Messtechnik | G02 | F1-29 | 28 | 28 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Signale in Leitungen | H01 | F1-17 | 29 | 29 | 28 | 27 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | - | 
| Schaltlogik | H03 | F1-08 | 30 | 30 | 29 | 28 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | - | 
| Ferromagnetische Hysterese | H04 | F1-16 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | - | 
| Spezifische Ladung des Elektrons | H05 | F1-14 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | - | 
| Pendel | H06 | F1-11 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 38 | 36 | 34 | 32 | - | 
| Kreisel | H07 | F1-15 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 39 | 37 | 35 | 33 | - | 
| Resonanz | H08 | F1-21 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 38 | 36 | 34 | - | 
| Elastizität | H09 | F1-19 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 39 | 37 | 35 | - | 
| Aeromechanik | H10 | F1-10 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 38 | 36 | - | 
| Geometrische Optik | H11 | F1-13 | 38 | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 39 | 37 | - | 
| Lichtgeschwindigkeit | H12 | F1-12 | 39 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 38 | 39 | 
Legende:
- NT: Nachholtermin
