Physikalisches Praktikum Teil 1 im WS 23/24

Donnerstag 2. Nov 9. Nov 16. Nov 23. Nov 30. Nov 7. Dez 14. Dez 21. Dez 11. Jan 18. Jan 25. Jan
Versuch Nr. Raum Betreuer:in Gruppen
Elastizität V11, 12, 13 F1-19 Paul Giebler 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5  
Schaltlogik V63, 64, 65 F1-08 Maria Toms 2 1 13 12 11 10 9 8 7 6  
Spezifische Ladung des Elektrons V71, 72, 73 F1-14 Jonathan Huschle 3 2 1 13 12 11 10 9 8 7  
Resonanz V17, 18, 19 F1-21 Lukas Gülzow 4 3 2 1 13 12 11 10 9 8  
Oszilloskop V31, 32, 33 F1-15 Karim Elyaouti 5 4 3 2 1 13 12 11 10 9  
Geometrische Optik V40, 41, 42 F1-13 Fabienne Buchleither 6 5 4 3 2 1 13 12 11 10  
Ferromagnetische Hysterese V83, 84, 85 F1-16 Valentin Münz 7 6 5 4 3 2 1 13 12 11  
Elektrische Messverfahren V34, 35, 36 F2-17 Hongyuan Chen 8 7 6 5 4 3 2 1 13 12  
Pendel V20, 21, 22 F1-11 Vera Schmeiser 9 8 7 6 5 4 3 2 1 13  
Aeromechanik V23, 24, 25 F1-10 Jualiana Braun 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
Kreisel V26, 27, 28 F1-15 Jonas Valthauer 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  
Vierpole und Leitungen V53, 54, 55 F1-17 Shuran Liu 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3  
Lichtgeschwindigkeit V43, 44, 45 F1-12 Kerstin Trost 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4  
                             
Elastizität V11, 12, 13 F1-19 Paul Giebler 14 26 25 24 23 22 21 20 19 18  
Schaltlogik V63, 64, 65 F1-09 Maria Toms 15 14 26 25 24 23 22 21 20 19  
Spezifische Ladung des Elektrons V71, 72, 73 F1-14 Jonathan Huschle 16 15 14 26 25 24 23 22 21 20  
Resonanz V17, 18, 19 F1-21 Lukas Gülzow 17 16 15 14 26 25 24 23 22 21  
Oszilloskop V31, 32, 33 F1-15 Karim Elyaouti 18 17 16 15 14 26 25 24 23 22  
Geometrische Optik V40, 41, 42 F1-13 Fabienne Buchleither 19 18 17 16 15 14 26 25 24 23  
Ferromagnetische Hysterese V83, 84, 85 F1-16 Valentin Münz 20 19 18 17 16 15 14 26 25 24  
Elektrische Messverfahren V34, 35, 36 F2-17 Hongyuan Chen 21 20 19 18 17 16 15 14 26 25  
Pendel V20, 21, 22 F1-11 Vera Schmeiser 22 21 20 19 18 17 16 15 14 26  
Aeromechanik V23, 24, 25 F1-10 Jualiana Braun 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14  
Kreisel V26, 27, 28 F1-15 Jonas Valthauer 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15  
Vierpole und Leitungen V53, 54, 55 F1-17 Shuran Liu 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16  
Lichtgeschwindigkeit V43, 44, 45 F1-12 Kerstin Trost 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17  
                             
Elastizität V11, 12, 13 F1-19 Paul Giebler 27 39 38 37 36 35 34 33 32 31  
Schaltlogik V63, 64, 65 F1-09 Maria Toms 28 27 39 38 37 36 35 34 33 32  
Spezifische Ladung des Elektrons V71, 72, 73 F1-14 Jonathan Huschle 29 28 27 39 38 37 36 35 34 33  
Resonanz V17, 18, 19 F1-21 Lukas Gülzow 30 29 28 27 39 38 37 36 35 34  
Oszilloskop V31, 32, 33 F1-15 Karim Elyaouti 31 30 29 28 27 39 38 37 36 35  
Geometrische Optik V40, 41, 42 F1-13 Fabienne Buchleither 32 31 30 29 28 27 39 38 37 36  
Ferromagnetische Hysterese V83, 84, 85 F1-16 Valentin Münz 33 32 31 30 29 28 27 39 38 37  
Elektrische Messverfahren V20, 21, 22 F2-17 Hongyuan Chen 34 33 32 31 30 29 28 27 39 38  
Pendel V23, 24, 25 F1-11 Vera Schmeiser 35 34 33 32 31 30 29 28 27 39  
Aeromechanik V23, 24, 25 F1-10 Jualiana Braun 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27  
Kreisel V26, 27, 28 F1-15 Jonas Valthauer 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28  
Vierpole und Leitungen V53, 54, 55 F1-17 Shuran Liu 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29  
Lichtgeschwindigkeit V43, 44, 45 F1-12 Kerstin Trost 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30