Physikalisches Praktikum P1 im WS 24/25

Donnerstags 31. Okt. 07. Nov. 14. Nov. 21. Nov. 28. Nov. 05. Dez. 12. Dez. 19. Dez. 09. Jan. 16. Jan. 23. Jan.
Versuch Nr. Raum Betreuer:in Gruppen
Oszilloskop V011, 012, 013 F1-29 Baudry Bartels 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6  
Spezifische Ladung des Elektrons V021, 022, 023 F1-14 Leon Siebert 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7  
Pendel V031, 032, 033 F1-11 Quanshan Li 3 2 1 14 13 12 11 10 9 8  
Kreisel V041, 042, 043 F1-15 Benedict Rothmund 4 3 2 1 14 13 12 11 10 9  
Elektrische Messverfahren V051, 052, 053 F2-17 Marcel Müller 5 4 3 2 1 14 13 12 11 10  
Netzwerke und Leitungen V061, 062, 063 F1-17 Simon Dütsch 6 5 4 3 2 1 14 13 12 11  
Resonanz V071, 072, 073 F1-21 Anika Corban 7 6 5 4 3 2 1 14 13 12  
Elastizität V081, 082, 083 F1-19 Mateusz Polanin 8 7 6 5 4 3 2 1 14 13  
Aeromechanik V091, 092, 093 F1-10 Christoph Waßmer 9 8 7 6 5 4 3 2 1 14  
Transistor und Operationsverstaerker V101, 102, 103 F1-09 Céline Brunner 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
Ferromagnetische Hysterese V111, 112, 113 F1-16 Finn Rosumek 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  
Schaltlogik V121, 122, 123 F1-08 Paul Giebler 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3  
Geometrische Optik V131, 132, 133 F1-13 Fabienne Buchleither 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4  
Lichtgeschwindigkeit V141, 142, 143 F1-12 Daniel Sitter 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5  
                             
Oszilloskop V011, 012, 013 F1-29 Baudry Bartels 15 28 27 26 25 24 23 22 21 20  
Spezifische Ladung des Elektrons V021, 022, 023 F1-14 Leon Siebert 16 15 28 27 26 25 24 23 22 21  
Pendel V031, 032, 033 F1-11 Quanshan Li 17 16 15 28 27 26 25 24 23 22  
Kreisel V041, 042, 043 F1-15 Benedict Rothmund 18 17 16 15 28 27 26 25 24 23  
Elektrische Messverfahren V051, 052, 053 F2-17 Marcel müller 19 18 17 16 15 28 27 26 25 24  
Netzwerke und Leitungen V061, 062, 063 F1-17 Simon Dütsch 20 19 18 17 16 15 28 27 26 25  
Resonanz V071, 072, 073 F1-21 Anika Corban 21 20 19 18 17 16 15 28 27 26  
Elastizität V081, 082, 083 F1-19 Mateusz Polanin 22 21 20 19 18 17 16 15 28 27  
Aeromechanik V091, 092, 093 F1-10 Christoph Waßmer 23 22 21 20 19 18 17 16 15 28  
Transistor und Operationsverstaerker V101, 102, 13 F1-09 Céline Brunner 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15  
Ferromagnetische Hysterese V111, 121, 113 F1-16 Finn Rosumek 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16  
Schaltlogik V121, 122, 123 F1-08 Paul Giebler 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17  
Geometrische Optik V131, 132, 133 F1-13 Fabienne Buchleither 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18  
Lichtgeschwindigkeit V1241, 142, 143 F1-12 Daniel Sitter 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19  
                             
Oszilloskop V011, 012, 013 F1-29 Baudry Bartels 29 42 41 40 39 38 37 36 35 34  
Spezifische Ladung des Elektrons V021, 022, 023 F1-14 Leon Siebert 30 29 42 41 40 39 38 37 36 35  
Pendel V031, 032, 033 F1-11 Quanshan Li 31 30 29 42 41 40 39 38 37 36  
Kreisel V041, 042, 043 F1-15 Benedict Rothmund 32 31 30 29 42 41 40 39 38 37  
Elektrische Messverfahren V051, 052, 053 F2-17 Marcel Müller 33 32 31 30 29 42 41 40 39 38  
Netzwerke und Leitungen V061, 062, 063 F1-17 Simon Dütsch 34 33 32 31 30 29 42 41 40 39  
Resonanz V071, 072, 073 F1-21 Anika Corban 35 34 33 32 31 30 29 42 41 40  
Elastizität V081, 082, 083 F1-19 Mateusz Polanin 36 35 34 33 32 31 30 29 42 41  
Aeromechanik V091, 092, 093 F1-10 Christoph Waßmer 37 36 35 34 33 32 31 30 29 42  
Transistor und Operationsverstaerker V101, 102, 103 F1-09 Céline Brunner 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29  
Ferromagnetische Hysterese V111, 112, 113 F1-16 Finn Rosumek 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30  
Schaltlogik V121, 122, 123 F1-08 Paul Giebler 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31  
Geometrische Optik V131, 132, 133 F1-13 Fabienne Buchleither 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32  
Lichtgeschwindigkeit V141, 142, 143 F1-12 Daniel Sitter 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33