Physikalisches Praktikum Teil 2 im SS 2023

Kurstag: Montag
Versuch Nr Raum Betreuer 24. Apr. 8. Mai. 15. Mai 22. Mai. 5. Jun. 12. Jun. 19. Jun 26. Jun. 3. Jul. 10. Jul.
Vakuum P2-41 F1-19 Elias Aufrecht 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Ideales und reales Gas P2-47 F1-08 David Wößmann 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3
Spezifische Wärmekapazität P2-33 F1-10 Juliana Braun 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4
Franck-Hertz-Versuch P2-53 F1-13 Lovis Hardeweg 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5
Gamma-Spektroskopie und Statistik  P2-72 F2-19 Valentin Münz  5 4 3 2 1 10 9 8 7 6
Operationsverstärker P2-59 F1-15 Jonathan Huschle 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7
Laser-Optik, Teil A P2-16 F1-29 Nola Warwick 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8
Laser-Optik, Teil B P2-23 F1-16 Sebastian Koch 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9
Eigenschaften elektrischer Bauelemente P2-50 F1-17 Jonas Vathauer 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10
Interferenz P2-13 F1-09 Lukas Gülzow 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
                           
                           
Vakuum P2-41 F1-19 Elias Aufrecht 11 20 19 18 17 16 15 14 13 12
Ideales und reales Gas P2-47 F1-08 David Wößmann 12 11 20 19 18 17 16 15 14 13
Spezifische Wärmekapazität P2-33 F1-10 Juliana Braun 13 12 11 20 19 18 17 16 15 14
Franck-Hertz-Versuch P2-53 F1-13 Lovis Hardeweg 14 13 12 11 20 19 18 17 16 15
Gamma-Spektroskopie und Statistik  P2-72 F2-19 Valentin Münz  15 14 13 12 11 20 19 18 17 16
Operationsverstärker P2-59 F1-15 Jonathan Huschle 16 15 14 13 12 11 20 19 18 17
Laser-Optik, Teil A P2-16 F1-29 Nola Warwick 17 16 15 14 13 12 11 20 19 18
Laser-Optik, Teil B P2-23 F1-16 Sebastian Koch 18 17 16 15 14 13 12 11 20 19
Eigenschaften elektrischer Bauelemente P2-50 F1-17 Jonas Vathauer 19 18 17 16 15 14 13 12 11 20
Interferenz P2-13 F1-09 Lukas Gülzow 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
                           
                           
Vakuum P2-41 F1-19 Elias Aufrecht 21 30 29 28 27 26 25 24 23 22
Ideales und reales Gas P2-47 F1-08 David Wößmann 22 21 30 29 28 27 26 25 24 23
Spezifische Wärmekapazität P2-33 F1-10 Juliana Braun 23 22 21 30 29 28 27 26 25 24
Franck-Hertz-Versuch P2-53 F1-13 Lovis Hardeweg 24 23 22 21 30 29 28 27 26 25
Gamma-Spektroskopie und Statistik  P2-72 F2-19 Valentin Münz  25 24 23 22 21 30 29 28 27 26
Operationsverstärker P2-59 F1-15 Jonathan Huschle 26 25 24 23 22 21 30 29 28 27
Laser-Optik, Teil A P2-16 F1-29 Nola Warwick 27 26 25 24 23 22 21 30 29 28
Laser-Optik, Teil B P2-23 F1-16 Sebastian Koch 28 27 26 25 24 23 22 21 30 29
Eigenschaften elektrischer Bauelemente P2-50 F1-17 Jonas Vathauer 29 28 27 26 25 24 23 22 21 30
Interferenz P2-13 F1-09 Lukas Gülzow 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21