Lab Course Classical Physics Part 1 in WS 23/24

Mondays 30. Oct 06. Nov 13. Nov 20. Nov 27. Nov 04. Dec 11. Dec 18. Dec 08. Jan 15. Jan 22. Jan
Experiment No. Room Supervisor Groups
Elastizität V11, 12, 13 F1-19 Pit Feltes 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5  
Schaltlogik V63, 64, 65 F1-08 Joshua Gabriel 2 1 13 12 11 10 9 8 7 6  
Spezifische Ladung des Elektrons V71, 72, 73 F1-14 Moritz Puritscher 3 2 1 13 12 11 10 9 8 7  
Resonanz V17, 18, 19 F1-21 Christian Goffing 4 3 2 1 13 12 11 10 9 8  
Oszilloskop V31, 32, 33 F1-15 Aritra Bal 5 4 3 2 1 13 12 11 10 9  
Geometrische Optik V40, 41, 42 F1-13 Linda Hörr 6 5 4 3 2 1 13 12 11 10  
Ferromagnetische Hysterese V83, 84, 85 F1-16 Sebastian Koch 7 6 5 4 3 2 1 13 12 11  
Elektrische Messverfahren V34, 35, 36 F2-17 Daniel Rech 8 7 6 5 4 3 2 1 13 12  
Pendel V20, 21, 22 F1-11 Felix Frank 9 8 7 6 5 4 3 2 1 13  
Aeromechanik V23, 24, 25 F1-10 Florian Schrepp 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
Kreisel V26, 27, 28 F1-15 Artur Monsch 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  
Vierpole und Leitungen V53, 54, 55 F1-17 Ralf Schmieder 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3  
Lichtgeschwindigkeit V43, 44, 45 F1-12 Adrian Kriewitz 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4  
                             
Elastizität V11, 12, 13 F1-19 Pit Feltes 14 26 25 24 23 22 21 20 19 18  
Schaltlogik V63, 64, 65 F1-09 Joshua Gabriel 15 14 26 25 24 23 22 21 20 19  
Spezifische Ladung des Elektrons V71, 72, 73 F1-14 Moritz Puritscher 16 15 14 26 25 24 23 22 21 20  
Resonanz V17, 18, 19 F1-21 Christian Goffing 17 16 15 14 26 25 24 23 22 21  
Oszilloskop V31, 32, 33 F1-15 Aritra Bal 18 17 16 15 14 26 25 24 23 22  
Geometrische Optik V40, 41, 42 F1-13 Linda Hörr 19 18 17 16 15 14 26 25 24 23  
Ferromagnetische Hysterese V83, 84, 85 F1-16 Sebastian Koch 20 19 18 17 16 15 14 26 25 24  
Elektrische Messverfahren V34, 35, 36 F2-17 Daniel Rech 21 20 19 18 17 16 15 14 26 25  
Pendel V20, 21, 22 F1-11 Felix Frank 22 21 20 19 18 17 16 15 14 26  
Aeromechanik V23, 24, 25 F1-10 Florian Schrepp 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14  
Kreisel V26, 27, 28 F1-15 Artur Monsch 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15  
Vierpole und Leitungen V53, 54, 55 F1-17 Ralf Schmieder 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16  
Lichtgeschwindigkeit V43, 44, 45 F1-12 Adrian Kriewitz 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17  
                             
Elastizität V11, 12, 13 F1-19 Pit Feltes 27 39 38 37 36 35 34 33 32 31  
Schaltlogik V63, 64, 65 F1-09 Joshua Gabriel 28 27 39 38 37 36 35 34 33 32  
Spezifische Ladung des Elektrons V71, 72, 73 F1-14 Moritz Puritscher 29 28 27 39 38 37 36 35 34 33  
Resonanz V17, 18, 19 F1-21 Christian Goffing 30 29 28 27 39 38 37 36 35 34  
Oszilloskop V31, 32, 33 F1-15 Aritra Bal 31 30 29 28 27 39 38 37 36 35  
Geometrische Optik V40, 41, 42 F1-13 Linda Hörr 32 31 30 29 28 27 39 38 37 36  
Ferromagnetische Hysterese V83, 84, 85 F1-16 Sebastian Koch 33 32 31 30 29 28 27 39 38 37  
Elektrische Messverfahren V20, 21, 22 F2-17 Daniel Rech 34 33 32 31 30 29 28 27 39 38  
Pendel V23, 24, 25 F1-11 Felix Frank 35 34 33 32 31 30 29 28 27 39  
Aeromechanik V23, 24, 25 F1-10 Florian Schrepp 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27  
Kreisel V26, 27, 28 F1-15 Artur Monsch 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28  
Vierpole und Leitungen V53, 54, 55 F1-17 Ralf Schmieder 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29  
Lichtgeschwindigkeit V43, 44, 45 F1-12 Adrian Kriewitz 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30